Yılın ilk 5 ayında netleşen yüzde 16,60’lık enflasyonun ardından, gözler haziran ayı verilerine çevrildi. 3 Temmuz Cuma günü TÜİK tarafından ilan edilecek haziran ayı enflasyon tahmini (yüzde 1,04) gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,81 olacak. Bu senaryoya göre en düşük memur, öğretmen, doktor, mühendis ve emekli maaşları baştan aşağı değişecek. Sosyal yardımlar dahil toplamda 25 milyon vatandaşı ekonomik olarak etkileyecek temmuz zammı tablosunun tüm detayları netleşmeye başladı.
5 Aylık Enflasyon Zammı Şimdiden Netleşti
Yılın ilk beş ayına ait enflasyon verileri incelendiğinde (Ocak yüzde 4,84, Şubat yüzde 2,96, Mart yüzde 1,94, Nisan yüzde 4,18, Mayıs yüzde 1,71), toplam artışın yüzde 16,60 olduğu görülüyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş zam anlamına geliyor. Ancak nihai artış oranı, haziran ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.
Haziran Enflasyonu Beklentisi: Yüzde 1,04
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,04 seviyesinde. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,81’e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam da bu seviyeye çıkacak.
Tahmini Zam Oranına Göre Yeni Emekli Maaşları
Yüzde 17,81’lik artış beklentisine göre bazı maaşların yeni hali şu şekilde:
| Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
|---|
| 20.000,00 TL | %17,81 | 23.562,00 TL |
| 21.000,00 TL | %17,81 | 24.740,10 TL |
| 22.000,00 TL | %17,81 | 25.918,20 TL |
| 23.000,00 TL | %17,81 | 27.096,30 TL |
| 24.000,00 TL | %17,81 | 28.274,40 TL |
| 25.000,00 TL | %17,81 | 29.452,50 TL |
| 26.000,00 TL | %17,81 | 30.630,60 TL |
| 27.000,00 TL | %17,81 | 31.808,70 TL |
| 28.000,00 TL | %17,81 | 32.986,80 TL |
| 29.000,00 TL | %17,81 | 34.164,90 TL |
| 30.000,00 TL | %17,81 | 35.343,00 TL |
| 31.000,00 TL | %17,81 | 36.521,10 TL |
| 32.000,00 TL | %17,81 | 37.699,20 TL |
| 33.000,00 TL | %17,81 | 38.877,30 TL |
| 34.000,00 TL | %17,81 | 40.055,40 TL |
Memur ve Memur Emeklisine Çifte Artış
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Yılın ikinci yarısı için yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı garanti altına alınmış durumda.İlk 5 aylık verilerle yüzde 12,41’lik artışı hak eden memurların zam oranı, haziran enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde yüzde 13,56’ya yükselecek. Bu artışın yaklaşık yüzde 6,13’lük kısmı enflasyon farkından oluşacak.
Unvanlara Göre Tahmini Zamlı Memur Maaşları
Beklenen yüzde 13,56’lık artışa göre bazı meslek gruplarının maaşları şöyle şekilleniyor:
%13,56 Zam Oranına Göre Memur Maaşları| Unvan | Derece | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Yeni Maaş |
|---|
| Şube Müdürü | 1/4 | 94.384,00 TL | %13,56 | 107.182,47 TL |
| Memur | 9/1 | 64.397,00 TL | %13,56 | 73.129,23 TL |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 81.219,00 TL | %13,56 | 92.232,30 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 73.368,00 TL | %13,56 | 83.316,70 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 89.214,00 TL | %13,56 | 101.311,42 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 81.617,00 TL | %13,56 | 92.684,27 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 150.426,00 TL | %13,56 | 170.823,77 TL |
| Hemşire | 5/1 | 74.770,00 TL | %13,56 | 84.908,81 TL |
| Mühendis | 1/4 | 96.211,00 TL | %13,56 | 109.257,21 TL |
| Teknisyen | 11/1 | 66.870,00 TL | %13,56 | 75.937,57 TL |
| Profesör | 1/4 | 135.089,00 TL | %13,56 | 153.407,07 TL |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 90.568,00 TL | %13,56 | 102.849,02 TL |
| Vaiz | 1/4 | 76.653,00 TL | %13,56 | 87.047,15 TL |
| Avukat | 1/4 | 90.000,00 TL | %13,56 | 102.204,00 TL |
Sosyal Yardımlar da Artacak
Temmuz ayında açıklanacak maaş katsayısı yalnızca maaşları değil, sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Engelli aylıkları, evde bakım yardımları ve 65 yaş aylığı gibi ödemeler de aynı oranda artacak.Bu nedenle açıklanacak enflasyon verisi, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısı dahil olmak üzere geniş bir kesimin gelirini belirleyecek kritik bir gösterge olacak.