İstanbul'da Bir Deprem Daha! Adalar Açıklarında 3,1 Büyüklüğünde Sarsıntı

TAKİP ET

İstanbul'da son günlerde devam eden sismik hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Adalar açıklarında saat 11.30'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede yaşanan deprem hareketliliğini yeniden gündeme getirdi.

Marmara Denizi'nde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın uzantısında son günlerde çok sayıda küçük çaplı deprem kaydediliyor. Salı gününden bu yana bölgede meydana gelen deprem sayısının 70'i aştığı belirtiliyor.

Adalar Açıklarında 3,1 Büyüklüğünde Deprem

Sismik hareketliliğin sürdüğü Marmara Denizi'nde bugün yeni bir deprem daha meydana geldi. Adalar açıklarında kaydedilen 3,1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

Son depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşların dikkatleri yeniden Marmara'daki sismik hareketliliğe çevrildi. Uzmanların yakından takip ettiği Prens Adaları Segmenti çevresinde son günlerde çok sayıda mikro deprem meydana geliyor.

Son Günlerde 70'ten Fazla Deprem Kaydedildi

İstanbul'da olası büyük deprem riski nedeniyle yakından izlenen bölgede, salı gününden bu yana 70'in üzerinde küçük çaplı sarsıntı kayıtlara geçti.

Deprem hareketliliğinde özellikle çarşamba günü belirgin bir artış yaşandı. Öğleden sonra saat 16.00'dan itibaren bölgede peş peşe depremler meydana gelirken, saat 17.43'te kaydedilen 3,2 büyüklüğündeki sarsıntı son günlerdeki en güçlü deprem oldu.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2026.08.20 11:30:59 40.7813 29.0983 11.2 -.- 3.1 3.0 ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 10:47:13 37.0978 28.4077 7.9 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2026.08.20 10:46:22 40.7847 29.0942 11.5 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 10:41:17 40.7797 29.0708 12.9 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 10:40:37 40.7767 29.1038 9.3 -.- 2.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 10:17:22 40.7908 29.0737 6.7 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 09:52:29 40.7677 29.0947 4.6 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 09:47:44 36.6333 25.7775 4.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.20 09:45:28 40.7735 29.0833 8.3 -.- 1.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 09:20:26 38.9160 26.0698 5.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.20 08:57:34 40.7678 29.0867 4.9 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 08:47:12 40.7810 29.0695 7.8 -.- 1.3 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 08:39:22 40.7727 29.1018 2.5 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 08:14:33 40.7772 29.0973 10.2 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 07:57:58 40.7878 29.0392 7.8 -.- 1.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 07:38:22 40.7847 29.0983 12.3 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 07:36:48 38.0473 28.9585 14.1 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.08.20 07:26:06 40.7692 29.1483 5.4 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 07:18:08 40.7728 29.0820 5.4 -.- 2.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 06:38:00 37.6463 35.8170 7.5 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.08.20 06:19:50 40.7832 29.0860 9.4 -.- 2.0 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 06:13:07 39.6523 27.8947 4.3 -.- 2.0 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 06:05:05 34.7648 23.5538 90.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.20 05:56:54 40.7717 29.0878 8.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 05:55:21 40.7875 29.1083 10.3 -.- 1.1 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:50:28 40.7807 29.0972 9.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:45:42 34.2358 26.0603 84.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.20 05:45:14 40.7850 29.1072 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:40:34 40.7795 29.1053 11.5 -.- 2.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 05:11:41 39.2233 28.1268 20.5 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.20 05:01:22 40.7807 29.0677 7.5 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.08.20 04:54:35 40.7738 29.1173 10.4 -.- 1.2 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:55 40.7732 29.1128 8.3 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:43:17 40.8082 29.1750 5.0 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:42:09 40.7807 29.1018 7.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:31:38 40.7802 29.0938 10.5 -.- 2.8 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:25:54 40.7813 29.1035 10.9 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:24:12 40.7790 29.0890 9.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 04:22:08 40.7823 29.0930 9.2 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:45:39 40.7738 29.0957 8.9 -.- 2.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:44:21 40.7820 29.1160 11.9 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:42:14 40.7933 29.1002 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:41:43 40.7757 29.0990 7.6 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:40:00 40.7735 29.1028 8.6 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:38:41 40.7857 29.0850 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:36:16 40.7838 29.0793 8.1 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:35:45 40.7845 29.0995 10.3 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:50 40.7945 29.1180 4.7 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:33:33 40.7772 29.1003 10.2 -.- 2.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:32:52 40.7897 29.0877 11.4 -.- 1.5 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2026.08.20 03:28:11 40.7932 29.1033 9.1 -.- 1.4 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

Gece Boyunca Çok Sayıda Sarsıntı Yaşandı

Çarşamba günü meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketlilik gece saatlerinde de devam etti. Çarşamba akşamından perşembe sabahına kadar büyüklükleri 2,0 ile 2,7 arasında değişen çok sayıda deprem kaydedildi.

Bu zaman diliminde 3,2 büyüklüğünü aşmayan 42 ayrı sarsıntının meydana geldiği belirtildi. Adalar açıklarında bugün yaşanan 3,1 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgedeki hareketlilik yeniden dikkat çekti.

İstanbul Deprem