Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, kuzey ve iç bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer oldukça kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yetkililer, bu iki kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yayınlayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Ayrıca Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir hava etkisini sürdürecek.
Termometreler Yükseliyor: Rüzgar Genellikle Kuzeyden
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Bölgelerimize Göre Beklenen Sıcaklıklar ve Hava Durumu
| Şehir | Sıcaklık (°C) | Beklenen Hava Durumu |
| Ankara | 31 | Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu |
| İstanbul | 32 | Parçalı ve az bulutlu |
| İzmir | 34 | Parçalı ve az bulutlu |
| Kocaeli | 32 | Parçalı ve az bulutlu |
| Bursa | 33 | Parçalı bulutlu |
| Çanakkale | 33 | Parçalı ve az bulutlu |
| Kırklareli | 34 | Parçalı, zamanla çok bulutlu |
| Denizli | 34 | Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Manisa | 36 | Parçalı ve az bulutlu |
| Uşak | 32 | Parçalı, zamanla çok bulutlu |
| Adana | 35 | Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu |
| Antalya | 31 | Parçalı ve az bulutlu |
| Burdur | 31 | Parçalı, yer yer çok bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Hatay | 31 | Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı |
| Çankırı | 31 | Parçalı, yer yer çok bulutlu |
| Eskişehir | 31 | Parçalı, yer yer çok bulutlu |
| Kayseri | 30 | Parçalı ve az bulutlu |
| Bartın | 32 | Parçalı ve az bulutlu |
| Bolu | 29 | Parçalı, yer yer çok bulutlu |
| Düzce | 30 | Parçalı, yer yer çok bulutlu |
| Sinop | 29 | Parçalı ve az bulutlu |
| Amasya | 31 | Parçalı bulutlu |
| Samsun | 29 | Parçalı, yer yer çok bulutlu |
| Trabzon | 27 | Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Rize | 28 | Parçalı çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı |
| Erzurum | 28 | Parçalı ve az bulutlu |
| Kars | 26 | Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Malatya | 33 | Parçalı ve az bulutlu |
| Van | 28 | Parçalı ve az bulutlu |
| Gaziantep | 35 | Az bulutlu ve açık |
| Diyarbakır | 37 | Az bulutlu ve açık |
| Mardin | 36 | Az bulutlu ve açık |
| Siirt | 36 | Az bulutlu ve açık |
| Şanlıurfa | 39 | Az bulutlu ve açık |









